发布时间:2023/3/7 8:58:00 阅读次数: 192
采购项目名称: | 橡塑制品一批 | ||
采购项目编号: | CGXX-2023/3/7 8:58:00-12747 | ||
采购项目类型: | 物资采购 | ||
技术联系人: | 开票税率: | 13% | |
支付方式: | 承兑 | ||
采购人: | 陈晓宁 | 联系方式: | 0510-86161968-2035 |
询价开始时间: | 2023/3/7 8:58:00 | 询价截止时间: | 2023/3/13 |
序号 | 材料设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 需求人 | 备注 |
1 | 皮带 | 5V 1000 La | 20 | 根 | 赵晓伟 | 品牌:VECTOR POWER。; |
2 | 橡胶水管 | 25mm*5P*30 | 3 | 根 | 蒋春华 | 内径25mm,每根30米,耐压16公斤; |
3 | 编织输水橡胶管 | Φ19mm 10BAR | 150 | 米 | 束东 | 双层编织,压力8公斤。30米长一根。; |
4 | 化工UPVC管 | DN150 PN10 | 18 | 米 | 蒋春华 | |
5 | 黑色硅胶管软管 | 内径5mm,外径9mm | 10 | 米 | 赵晓伟 | 使用温度-60℃~200℃,四季柔软; |
6 | 耐油橡胶板 | 4mm | 200 | Kg | 王鸣宏 | 黑色橡胶皮; |
7 | 弹性圈 | Φ18×36 | 200 | 只 | 陈佰宇 | 必须黑色耐油橡胶; |
8 | 弹性圈 | Φ24×45×10 | 200 | 只 | 陈佰宇 | 必须黑色耐油橡胶; |
9 | 弹性圈 | Φ30×55 | 100 | 只 | 陈佰宇 | 黑色耐油橡胶材质; |
10 | 梅花弹性圈 | MT9 | 10 | 只 | 陈佰宇 | 必须黑色耐油橡胶; |
11 | 弹性橡胶圈 | 18.5*35.8 | 200 | 只 | 陈佰宇 | 必须黑色耐油橡胶; |
12 | 弹性圈(黑色) | Φ20×Φ10 | 100 | 只 | 陈佰宇 | 黑色耐油橡胶; |
13 | 聚四氟乙烯板 | 1000*1000*5mm | 5 | 张 | 陈军令 | |
14 | UPVC圆板 | 直径98cm,厚度2cm | 3 | 块 | 赵晓伟 | 耐酸碱腐蚀。材质:深灰色UPVC。直径98cm,厚度2cm。; |
15 | 骨架油封 | φ70×90×12 | 20 | 只 | 赵晓伟 | 含煤废水#1、2回用水泵用; |
16 | 羊毛毡 | 20mm | 12 | m2 | 陈军令 | |
17 | O型圈 | GB3452.1-82 Φ47.5×2.65 | 10 | 件 | 陈佰宇 | 材质氟橡胶; |
18 | O型圈 | Φ118×2.65 | 10 | 只 | 陈佰宇 | GB3452.1-82,材质氟橡胶; |
19 | O型圈 | Φ12×2.4 | 50 | 只 | 陈佰宇 | 氟橡胶; |
20 | O型圈 | Φ125×2.65 | 20 | 只 | 陈佰宇 | GB3452.1-82,材质氟橡胶; |
21 | O型圈 | Φ14×2.4 | 20 | 只 | 陈佰宇 | 氟橡胶,外径14; |
22 | O型圈 | Φ26×2.4 | 50 | 只 | 陈佰宇 | 氟橡胶; |
23 | O型圈 | Φ30×2.65 | 10 | 件 | 陈佰宇 | GB3452.1-82,材质氟橡胶; |
24 | O型圈 | Φ65×3.1 | 10 | 只 | 王鸣宏 |
DYK-N16W; 材质:硅胶 |
25 | O型圈(白色透明耐热) | Φ160×3.1 GBT3452.1-2005 GBT3452.2-2007 | 30 | 只 | 王鸣宏 |
外径尺寸160 白色硅胶; 材质:硅橡胶 |
26 | O型圈(白色透明耐热) | Φ65×3.1 GB3452.1-92(内) | 30 | 只 | 王鸣宏 |
外径尺寸65 白色硅胶; 材质:硅橡胶 |
27 | O型圈(白色透明耐热) | Φ180×5.7 GB3452.1-92(内) | 30 | 只 | 王鸣宏 |
外径尺寸180 白色硅胶; 材质:硅橡胶 |
28 | O型圈(白色透明耐热) | Φ160×5.7 GB3452.1-92(内) | 30 | 只 | 王鸣宏 |
外径尺寸160 白色硅胶; 材质:硅橡胶 |
29 | O型圈(白色透明耐热) | Φ200×5.7 GBT3452.1-2005 GBT3452.2-2007 | 30 | 只 | 王鸣宏 |
外径尺寸200 白色硅胶; 材质:硅橡胶 |
30 | O型圈 | Φ68×3.1 | 20 | 只 | 陈佰宇 | 外径68,材质氟橡胶; |
31 | 耐油方条 | 10×10 | 200 | m | 陈佰宇 | |
32 | 耐油圆条 | Φ8 | 2 | Kg | 陈佰宇 | DYK-N16W; |
33 | 橡胶圆条 | 4.2mm | 5 | kg | 陈军令 | 材质为 咖色进口氟胶。; |
34 | 高压石棉板 | 0.8mm | 50 | Kg | 陈佰宇 | 必须是0.8mm厚度; |
35 | 耐油圆条 | Φ8.6mm | 2 | KG | 陈佰宇 | |
36 | O型圈 | Φ14×2.1 | 50 | 只 | 陈佰宇 |
氟橡胶; 材质:耐油橡胶 |
37 | 硅胶O型圈 | Φ32×3.5 | 30 | 只 | 王鸣宏 |
材质:硅胶(透明) |
38 | 硅胶O型圈 | Φ150×5.7 | 30 | 只 | 王鸣宏 |
材质:胿胶(透明) |
39 | 硅胶O型圈 | Φ310×8.6 | 30 | 只 | 王鸣宏 |
材质:硅胶(透明) |
40 | 硅胶O型圈 | Φ140×5.7 | 30 | 只 | 王鸣宏 |
材质:硅胶(透明) |
41 | 硅胶O型圈 | Φ56×3.5 | 30 | 只 | 王鸣宏 |
材质:硅胶(透明) |
42 | 硅胶O型圈 | Φ44×3.5 | 30 | 只 | 王鸣宏 |
材质:硅胶(透明) |
43 | 硅胶O型圈 | Φ80×3.5 | 30 | 只 | 王鸣宏 |
材质:硅胶(透明) |
44 | 硅胶O型圈 | Φ250×8.6 | 30 | 只 | 王鸣宏 |
材质:硅胶(透明) |
45 | 硅胶O型圈 | Φ38×3.5 | 30 | 只 | 王鸣宏 |
材质:硅胶(透明) |
46 | 硅胶O型圈 | Φ65×5.7 | 30 | 只 | 王鸣宏 |
材质:硅胶(透明) |
47 | 硅胶O型圈 | Φ200×8.6 | 30 | 只 | 王鸣宏 |
材质:硅胶(透明) |
48 | 硅胶O型圈 | Φ105×5.7 | 30 | 疻 | 王鸣宏 |
材质:硅胶(透明) |
49 | 硅胶O型圈 | Φ46×3.5 | 30 | 只 | 王鸣宏 |
材质:硅胶(透明) |
50 | 硅胶O型圈 | Φ90×5.7 | 30 | 只 | 王鸣宏 |
材质:硅胶(透明) |
51 | 冷油器密封圈 | Φ694×Φ666×5 | 20 | 只 | 陈佰宇 |
耐油橡胶; 材质:耐油橡胶 |
52 | 四氟密封带 | 18×5 | 6 | 卷 | 陈军令 |
品牌:四季星 |
53 | 三角皮带 | C1473 | 30 | 条 | 诸晓东 | WJKN5E; |
54 | 高压橡胶钢丝软管 | 90度L=2000mm DN13 | 4 | 根 | 陈军令 | 耐压25MP,耐老化,外加保护套管,耐温200度,两端配好不锈钢平口接头Φ14,活螺母M18*1.5,接头压好。(一头直,一头弯); |
55 | 高压橡胶钢丝软管 | L=2500mm DN16 | 4 | 根 | 陈军令 | 2层钢丝,接头16杆—M27*1.5,A型,外加保护套管,环境耐温200度; |
56 | PVC电缆线槽 | 小二线槽(槽径32*32) | 15 | 块 | 蒋春华 | 参考附件图片; |
57 | O型圈 | Φ11×Φ6×2.5 | 50 | 个 | 陈军令 | |
58 | 橡胶垫 | 计划:没有规格 型号 | 5 | 只 | 诸晓东 | DYK-N14E; |
59 | 高压橡胶管 | DN25,外径36.6 | 100 | 米 | 陈军令 |
每根长25米; 品牌:凤阳 |
60 | PVC电工线管 | 20mm | 200 | 米 | 包建伟 | 联塑; |
61 | PVC管卡钉 | 20mm | 450 | 个 | 包建伟 |
询价备注: | 请按照备注报价,未注明品牌的与需求人确认后报价。产品品牌参考之前比价。报价时将品牌填在备注中。 |
备注: |